Kategori Iklim: 70 ℃
Voltan Terkadar : 250VAC-630VAC
Julat Kapasitan : 1-l00UF
Toleransi Kapasitans: ±5%(J),±10%(K),±20%(M)
Faktor Pelesapan : ≤ 0.4 %
Rintangan Penebat: >4000S
JSC60 (CBB60) dililit secara tidak induktif dengan filem polipropilena berlogam sebagai dielektrik/elektrod dengan plumbum 11UL11 dan dikapsulkan dalam bekas plastik yang dimeterai dengan resin epoksi.
Nombor Bahagian | Dinilai Cap. | D | H | Nombor Bahagian | Dinilai Cap. | D | H | Nombor Bahagian | Dinilai Cap. | D | H | Nombor Bahagian | Dinilai Cap. | D | H | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
1.0uF | 25 | 48 | 13.5uF | 35 | 58 | 0.5uF | 25 | 48 | 10.0uF | 30 | 72 | |||||||
1.5uF | 25 25 25 | 48 48 48 | 14.0uF | 35 | 58 | 1.0uF | 25 | 48 | 10.0uF | 35 | 58 | |||||||
2.0uF | 15.0uF | 35 | 58 | 1.5uF | 25 | 48 | 11.0uF | 35 | 72 | |||||||||
2.5uF | 16.0uF | 35 | 72 | 2.0uF | 25 | 48 | 12.0uF | 35 | 72 | |||||||||
3.0uF | 25 | 48 | 17.5uF | 35 | 72 | 2.5uF | 25 | 48 | 12.5uF | 35 | 72 | |||||||
3.15uF | 25 | 48 | 18.0uF | 35 | 72 | 3.0uF | 25 | 48 | 13.0uF | 35 | 72 | |||||||
3.5uF | 25 | 48 | 20.0uF | 35 | 72 | 3.15uF | 30 | 55 | 13.5uF | 35 | 72 | |||||||
4.0uF | 25 | 48 | 22.0uF | 40 | 72 | 3.5uF | 30 | 55 | 14.0uF | 35 | 72 | |||||||
4.5uF | 30 | 55 | 25.0uF | 40 72 | 4.0uF | 30 | 55 | 15.0uF 35 | 72 | |||||||||
5.0uF | 30 | 55 | 30.0uF | 40 | 72 | 4.5uF | 30 | 55 | 16.0uF | 40 | 72 | |||||||
6.0uF | 30 | 55 | 35.0uF | 40 | 95 | 5.0uF | 30 | 55 | 17.5uF | 40 | 72 | |||||||
6.3uF | 30 30 | 58 58 58 | 40.0uF | 40 | 95 | 5.5uF | 30 | 55 | 18.0uF | 40 | 72 | |||||||
7.0uF | 45.0uF | 45 | 110 | 6.0uF | 30 | 55 | 20.0uF | 40 | 72 | |||||||||
7.5uF | 30 | 50.0uF | 50 | 110 | 6.3uF | 30 | 58 | 22.0uF 40 | 95 | |||||||||
8.0uF | 30 | 58 | 60.0uF | 55 | 95 | 6.8uF | 30 | 58 | 22.0uF 45 | 75 | ||||||||
9.0uF | 30 | 58 | 60.0uF | 50 | 110 | 7.0uF | 30 | 58 | 25.0uF 40 | 95 | ||||||||
10.0uF | 30 35 | 58 58 | 70.0uF | 55 | 95 | 7.5uF | 30 | 72 | 30.0uF 45 | 95 | ||||||||
11.0uF | 70.0uF | 50 | 120 | 7.5uF | 35 | 58 | 35.0uF | 45 | 95 | |||||||||
12.0uF | 35 | 58 | 70.0uF | 45 | 145 | 8.0uF | 30 | 72 | 40.0uF 50 | 110 | ||||||||
12.5uF | 35 | 58 | 80.0uF | 55 | 110 | 8.0uF | 35 | 58 | 50.0uF 55 | 95 | ||||||||
13.0uF | 35 | 58 | 100.0uF | 55 | 20 | 9.0uF | 30 | 72 | 60.0uF 55 | 120 | ||||||||
9.0uF | 35 | 58 |
Produk kapasitor filem adalah seperti berikut: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK dan lain-lain.
Produk filem berlogam termasuk: filem berlogam poliester (ketebalan filem ultranipis Berlogam boleh mencapai 1.2 μm. Lebar pemotongan paling sempit ialah 4.5mm, dan margin pemotongan paling sempit ialah 0.25mm; Filem berlogam polipropilena (ketebalan penyejatan berjulat 2.8 μm hingga 16μm). Produk filem boleh dibahagikan kepada poliester berlogam, polipropilena, keselamatan, Aluminium, filem Al-Zinc, filem dengan kelebihan berat, filem dua muka dan pemotong gelombang dll.
:root { --primary-color: #2563eb; --secondary-color: ...
BACA LAGIKoleksi pelbagai jenis kapasitor tidak banyak berubah sejak beberapa tahun ke...
BACA LAGIAnalisis Komprehensif MPP vs MKP Kapasitor: Spesifikasi Teknikal ...
BACA LAGIBekalan Kuasa Tidak Terputus ( UPS ) sistem adalah kritikal merentas p...
BACA LAGIKapasitor ialah komponen penting dalam pelbagai litar elektronik dan elektrik...
BACA LAGIKelebihan dan Mekanisme Penyembuhan Diri dalam Kapasitor Filem Salah ...
BACA LAGI