Diameter teras dalam/luar
| Diameter teras dalam/Toleransi | Diameter teras luar/Toleransi | ||
| 75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
Diameter teras dalam/luar
| Diameter teras dalam/Toleransi | Diameter teras luar/Toleransi | ||
| 75mm | 1/-0.5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| item | Unit | Nilai Biasa | Standard Ujian | |
| MPP03 | ||||
| Ketumpatan | g/㎝ 3 | 0.905±0.005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Takat Lebur | ℃ | 172±2 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
| Kekuatan Tegangan | MD | MPa | 160 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 300 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Pemanjangan semasa rehat | TM | % | 140 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | % | 50 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Modulus Elastik | MD | MPa | 2500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 4000 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Pengecutan Terma | MD | % | 3 | GB/T 13542.2-2009/23 |
| TD | % | 0.3 | ||
| Ketegangan Membasahi | mN/ | 38 | GB/T 13542.2-2009/10 | |
| m | ||||
| Kekasaran Permukaan | μm | 0.08±0.02 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
| BDV(DC) (Purata) | V/μm | 600 | GB/T 13542.2-2009/18.2.2 | |
| Pekali Geseran | (0.7—0.9) /(0.6—0.8) | GB/T 10006- 1988 | ||
| (Statik/Gelongsor) | ||||
| Keizinan Relatif | 2.2 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
| Kerintangan Isipadu | Ω.m | >1016 | GB/T 13542.2-2009/16.1 | |
| Fator Pelesapan Dielektrik | 2.0×10-4 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
Produk kapasitor filem termasuk: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, dsb.
Produk filem berlogam termasuk: filem berlogam poliester (ketebalan filem ultra-nipis berlogam boleh mencapai 1.2μm, lebar pemotongan paling sempit ialah 4.5mm, dan margin pemotongan paling sempit ialah 0.25mm filem berlogam polipropilena (julat ketebalan penyejatan ialah 2.8μm hingga 16μm); ). Produk filem boleh dibahagikan kepada poliester berlogam, polipropilena, keselamatan, aluminium, filem aluminium-zink, filem tepi tebal, filem bermuka dua, potongan gelombang, dsb.
Sebagai komponen penting peranti elektronik moden, kapasitor filem po...
belajar lagiCiri-ciri Bahan dan Kelebihan Struktur Filem MPET Filem MPET ...
belajar lagiCiri-ciri Struktur Kapasitor Filem Metalized Teras a kapasitor fil...
belajar lagiAsas Teknologi Kapasitor Filem dan Aplikasi Pautan DC Kapasitor fil...
belajar lagiDalam industri tenaga baharu moden, Filem MPP secara beransur-a...
belajar lagiDalam industri moden dan pembungkusan, Gulungan Filem Logam Aluminium...
belajar lagi