| Nombor Bahagian | Nilai Cap.uF | 50VDC | 63VDC | 100VDC | ||||||||||||
| W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||
| maks | maks | maks | ±1.0 | ±0.05 | maks | maks | maks | ±1.0 | ±0.05 | maks | maks | maks | ±1.0 | ±0.05 | ||
| 0.0022 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0033 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0039 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0047 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0056 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0068 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.0082 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.010 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.015 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.022 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.033 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.039 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.047 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.056 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.068 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.082 | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.10 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 9.5 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.12 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.15 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.18 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.22 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.27 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.33 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.39 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 11.5 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.47 | 8.0 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.56 | 8.0 | 10.0 | 6.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.68 | 8.0 | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 12.5 | 8.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 0.82 | 8.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 13.5 | 9.5 | 5.0 | 0.6 | |
| 1.00 | 8.0 | 12.0 | 7.5 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 8.0 | 14.5 | 10.5 | 5.0 | 0.6 | |
Produk kapasitor filem termasuk: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, dsb.
Produk filem berlogam termasuk: filem berlogam poliester (ketebalan filem ultra-nipis berlogam boleh mencapai 1.2μm, lebar pemotongan paling sempit ialah 4.5mm, dan margin pemotongan paling sempit ialah 0.25mm filem berlogam polipropilena (julat ketebalan penyejatan ialah 2.8μm hingga 16μm); ). Produk filem boleh dibahagikan kepada poliester berlogam, polipropilena, keselamatan, aluminium, filem aluminium-zink, filem tepi tebal, filem bermuka dua, potongan gelombang, dsb.
Sebagai komponen penting peranti elektronik moden, kapasitor filem po...
belajar lagiCiri-ciri Bahan dan Kelebihan Struktur Filem MPET Filem MPET ...
belajar lagiCiri-ciri Struktur Kapasitor Filem Metalized Teras a kapasitor fil...
belajar lagiAsas Teknologi Kapasitor Filem dan Aplikasi Pautan DC Kapasitor fil...
belajar lagiDalam industri tenaga baharu moden, Filem MPP secara beransur-a...
belajar lagiDalam industri moden dan pembungkusan, Gulungan Filem Logam Aluminium...
belajar lagi